JENZ WOODCRACKER C-seeria giljotiinid
Mitmekülgne ühe haardega C-seeria pea sobib hästi puude ja võsa ohutuks koristamiseks.
Tehnilised andmed:
C 250 | C 300 | C 350 | C 450 | C 550 | C 650 | |
Max. avanemine (mm) | 930 | 1430 | 1430 | 1600 | 1600 | 1720 |
Lõikuri ava (mm) | 450 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1070 |
Palgi läbimõõt, pehme/kõva puu (mm) | 300 / 280 | 350 / 300 | 400 / 350 | 500 / 450 | 600 / 550 | 700 / 650 |
Kaal, standard / koos lisadega (kg) | 580 / 970 | 750 / 1080 | 1150 / 1620 | 1760 / 2350 | 2000 / 2620 | 3050 |
Soovituslik töösurve (bar) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 |
Soovituslik pumba tootlikus, standard / +lisad (l/min) | 50-100 / 35-50 | 70-150 / 45-60 | 70-150 / 45-60 | 80-160 / 45-60 | 100-190 / 50-70 | 150-250 / 50-70 |
Teenindava masina kaal (t) | 7 – 15 | 12 – 18 | 14 – 20 | 20 – 25 | 24 – 30 | 28-40 |
Multigrip kontroll | integreeritud | integreeritud | integreeritud | integreeritud | integreeritud | integreeritud |
Lisavarustused: | ||||||
Autospeed kontroll | o | o | o | o | o | – |
Silinder pööratav seade (2 x 48 °) | o | o | o | o | o | o |
Rotaator | o | o | o | o | o | – |
Power rotaator | – | – | o | o | o | o |
Koguja |
o | o kiirühendusega | o kiirühendusega | o kiirühendusega | o kiirühendusega | – |
Lisavarustuses:
-
- Autospeed kontroll – võimaldab lõikemehanismi kiiret sulgemist
- Silinder pööratav seade 2 × 48° – võimaldab lõikepeag kallutada ühele ja teisele poole 48°
- Rotaator – lõputult pöörlev 360°, praktiline kasu materjali sorteerimisel
- Power rotaator – automaatne kontroll tuvastab ajahetke, kus on vaja kõrgemat pöörlemiskiirust või on vaja suuremat pöörlemisjõudu
- Koguja – peenemate puude ja võsa kogumiseks kimpudesse, suuremate puude korral kergesti eemaldatav
Kirjeldus
Kompaktne ehitus, giljotiini on lihtne ühendada nii metsatõstukile, ekskavaatorile kui ka statsionaarsele raamile.
Valmistatud kõrgtugevast Hardox® terasest.