Haamerveskid JENZ BA 615D/916D/926D/1016D
Tehnilised andmed:
BA 615 D |
BA 916 D |
BA 926 D |
BA 1016 D | |
Tootlikus: | ||||
Rohejääde (m3) | 140 | 280 | 340 | 430 |
Puukoor (m3) | 180 | 280 | 360 | 440 |
Jäätmepuit (m3) | 120 | 170 | 230 | 310 |
Sissesöödu ava laius (mm) | 1200 | 1500 | 1500 | 1620 |
Sissesöödu ava kõrgus (mm) | 615 | 900 | 900 | 960 |
Sissesöödu konveier (mm) | 3800 | 4400 | 4250 | 4500 |
Rootori diameeter (mm) | 820 | 1040 | 1040 | 1120 |
Haamrite arv (tk) | 24 | 16 | 32 | 42 |
Väljalaske konveieri kõrgus (mm) | 3080 | 4400 | max 5100 | max 5100 |
Mootor | CAT-Motor – C7.1 ACERT | Mercedes Benz OM 471 LA | Mercedes Benz, Typ OM 471 LA | CAT-Motor |
Võimsus (kw/hj) | 225 / 306 | 390 / 530 | 390 / 530 | 597 / 812 |
Baasmudeli kaal (kg) | 11500 | 18100 | 22000 | 26300 |
Mõõdud transpordiasendis: | ||||
Pikkus (mm) | 9720 | 10280 | 12000 | 12990 |
Laius (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kõrgus (mm) | 3620 | 3970 | 3620 | 3990 |
Kirjeldus
Kompostimise spetsialistid – aia-, haljastusjäätmete ja biogaasitehaste tooraine purustamiseks. Samuti jäätmepuidu ja kändude/juurikate purustamiseks.