Haamerveskid JENZ BA 615 / 916 / 916 Agrar / 926 / 1016
Tehnilised andmed:
BA 615 |
BA 916 / Agrar |
BA 926 |
BA 1016 | |
Tootlikus: | ||||
Rohejääde (m3) | 140 | 280 | 360 | 480 |
Puukoor (m3) | 180 | 300 | 380 | 540 |
Jäätmepuit (m3) | 120 | 190 | 260 | 370 |
Sissesöödu ava laius (mm) | 1200 | 1500 | 1500 | 1620 |
Sissesöödu ava kõrgus (mm) | 615 | 900 | 900 | 960 |
Sissesöödu konveier (mm) | 3800 | 4400 | 4250 | 4500 |
Rootori diameeter (mm) | 820 | 1040 | 1040 | 1120 |
Haamrite arv (tk) | 24 | 32 | 32 | 34 |
Väljalaske konveieri kõrgus (mm) | 3100 | 4380 | max 5100 | max 5100 |
Mootor | CAT-Motor – C7.1 ACERT | Mercedes Benz OM 471 LA | Mercedes Benz, Typ OM 471 LA | CAT-Motor |
Võimsus (kw/hj) | 225 / 306 | 390 / 530 | 390 / 530 | 597 / 812 |
Baasmudeli kaal (kg) | 11500 | 18100 | 22000 | 26300 |
Mõõdud transpordiasendis: | ||||
Pikkus (mm) | 9800 | 10400 |
10090 |
10550 |
Laius (mm) | 2440 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kõrgus (mm) | 3570 | 3930 | 4000 | 4000 |
Description
Kompostimise spetsialistid – aia-, haljastusjäätmete ja biogaasitehaste tooraine purustamiseks. Samuti jäätmepuidu ja kändude/juurikate purustamiseks.