Haamerveskid JENZ BA 615E / 926E
Tehnilised andmed:
BA 615 E |
BA 926 E |
|
Tootlikus: | ||
Rohejääde (m3) | 140 | 250 |
Puukoor (m3) | 180 | 280 |
Jäätmepuit (m3) | 120 | 150 |
Sissesöödu ava laius (mm) | 1200 | 1500 |
Sissesöödu ava kõrgus (mm) | 615 | 900 |
Sissesöödu konveier (mm) | 3800 | 4250 |
Rootori diameeter (mm) | 820 | 1040 |
Haamrite arv (tk) | 24 | 38 |
Mootor | Elektri mootor | Elektri mootor |
Võimsus (kw) | 90 | 200 |
Baasmudeli kaal (kg) | 11500 | 17500 |
Kirjeldus
Kompostimise spetsialistid – aia-, haljastusjäätmete ja biogaasitehaste tooraine purustamiseks. Samuti jäätmepuidu ja juurikate purustamiseks.