Metsa väljaveo haagis PALMS
Palmse Mehaanikakoda on täiustanud ja muutnud pidevalt oma haagiste mudeleid.
S-SEERIA metsahaagised on kerged ja kompaktsed. Haagiste täismass on mudelist lähtuvalt 8,5 – 12 tonni. Ühetalalised haagised sobivad 2., 3., 4., ja 5 seeria tõstukitega
D-SEERIA metsahaagised on suure kandevmega tublid koormavedajad. Tugevad kahetalalised haagised sobivad 3., 4,. 5., ja 7, seeria tõstukitega
U-SEERIA haagised on loodud suuremate koormate vedamiseks. Haagisel on eriline unibody raam, mille sisse on peidetud tähtsamad tehnilised sõlmed. Nii on need väliste vigastuste eest paremini kaitstud. Tänu Strenx terasele on U-seeria samaaegselt kerge, suure kandevõimega ja vastupidav
MWD SEERIA– on haagiste tippmudel millel on võimekas neljarattavedu, mis aitab läbida ka paksemaid lumehangesid ja süvamaid mülkaid. MWD – seeria haagistel on NAF – sillad ning valida saab mehhaanilise ( MWD ) ja hüdromehhaanilise ( HMWD ) neljarattaveo süsteemi vahel.
Valida saab haagist tellides tugipostide arvu, pidurite, raamipikenduse, lisahüdraulika ja rataste vahel. Iga haagis tehakse vastavalt kliendi tellimusel ja arvestatakse võimalusel kõikide tema soovidega.
Tehnilised andmed S ja D seeria:
VÕRDLUSTABEL | PALMS 7S | PALMS 8SX | PALMS 8D UUS |
PALMS 8DWD UUS |
PALMS 9SC UUS | PALMS 9SXWD UUS | PALMS 10D | PALMS 10DWD | PALMS 12D | PALMS 12DWD | PALMS 14D |
Täismass, kg | 8500 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13 000 | 12500 | 15 000 | 15 000 | 18 000 |
Tühimass, kg | 815 | 1140 | 1570 | 2000 | |||||||
Kogupikkus, mm | 4900 | 5690 | 6140 | 6245 | |||||||
Laius standardratastega, mm | 1820 | 2060 | 2150 | 2370 | |||||||
Standard rattad | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 480/45-17 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 480/45-17 | 500/50-17 | 500/50-17 |
Laadimisala pikkus, mm | 3000 | 3550 | 4000 | 4100 | |||||||
Laadimisala ristlõige, m² | 1,5 | 2,0 | 1,95 | 1,95 | 2,15 | 2,15 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 3 |
Raam, mm | 140×140 | 160×160 | 2x200x100 | 2x200x100 | 200×200 | 200×200 | 2x200x100 | 2x200x100 | 2x200x100 | 2x200x100 | 2x200x120 |
4 WD (ratastevaheline rullikvedu) võimalus | – | – | + | + | + | std. | + | + | + | ||
2 WD (rummusisene vedu) võimalus | – | – | + | std, | std. | + | std. | + | std. | – | |
Hüdraulilised pidurid | + | + | + | std. | + | std. | + | + | + | + | + |
Pneumaatilised pidurid | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Tiisli juhtsilindrid (valikuline), tk | 1/(-) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tõstuki lubatud tõstemoment, kNm | 35 | 4 | 85 | 85 | 65 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 112 |
Soovitav tõstukitega | PALMS 2.54 | PALMS 3.67 | PALMS 7 seeria | PALMS 7 seeria | PALMS 3.67 | 4.71 | 5.72 | 5.85 | PALMS 3.67 | 4.71 | 5.72 | 5.85 | PALMS 7 seeria | PALMS 7 seeria | PALMS 7 seeria | PALMS 7 seeria | PALMS 7 seeria ja X100 |
Palms metsaveohaagised on mõeldud põllumajanduslikele traktoritele. Koos Palmsi tõstukitega saab komplekteerida korraliku ja tõhusa töövahendi.